Составной штифтовой экструдер для резины с холодной подачей



Двойной и тройной штифтовой экструдер для резины. Тип питания - холодное.

Параметры двойного штифтового экструдера
модель XJDF-90×120 XJDF-120×150 XJDF-150×200 XJDF-200×250
диаметр шнека мм 90×12 120×150 150×200 200×250
отношение длины к диаметру L/D 14: 1/14: 1 14: 1/16: 1 16: 1/16: 1 16: 1/16: 1
скорость вращения об/мин 60/55 55/45 45/32 32/26
мощность двигателя кВт 55/90 90/200 200/315 315/450
производительность кг/ч 1120 2600 4000 5800

Параметры тройного штифтового экструдера
модель XJDF-90×120×150 XJDF-120×150×200 XJDF-150×120×120 XJDF-150×150×200
диаметр шнека мм 90×120×15 120×150×200 150×120×120 150×150×200
отношение длины к диаметру L/D 14: 1/14: 1/16: 1 14: 1/16: 1/16: 1 16: 1/14: 1/14: 1 16: 1/16: 1/16: 1
скорость вращения об/мин 60/55/45 55/45/32 45/55/55 45/45/32
мощность двигателя кВт 55/90/200 90/200/315 200/90/90 200/200/315
производительность кг/ч 2960 4800 3300 5900

оставить запрос

править
экструдеры по резине
похожие: