Автоматическое оборудование для выдувания PET бутылок, М-XT



оборудование параметры единица XT600-1M XT1500-1M XT2500-1M XT5500-1M XT20L-1M
количество отверстий в форме шт 1 1 1 1 1
ход размыкания формы мм 100 120 160 200 320
номинальная производительность шт /hr 1500 1100 900 650 350
полная установленная мощность кВт 11 24 28 38 50
реальный расход мощности кВт ≤ 6 ≤ 9 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 20
рабочее давление газа кг 10 10 10 10 10
допустимое давление воздуха кг 30 30 30 30 30
рабочее потребление газа м 3 0.6 1.2 1.5 2.2 2
потреление газа при надуве м 3 0.8 1.2 1.5 2 2.2
допустимый диаметр горлышка бутылки мм 12-38 40-80 40-120 40-120 40-80
допустимый диаметр бутылки и высота мм 90×235 105×320 145×320 180×300 300×500
размер оборудования м 1.78×1.2×1.9 2.3×1.35×2 2.3×1.35×2 2.85×1.6×2 2.8×2.1×2.15
вес оборудования кг 1200 1400 1500 1700 3500

оставить запрос

править
оборудование выдува бутылок из пластика
похожие: